資格seek TOP > 保育士seek TOP > 幼稚園教諭の年収,給料 > 年齢年代別,女性幼稚園教諭の年収,給与,月収,ボーナス
◆年齢年代別,女性幼稚園教諭の年収,給与,月収,ボーナス

◆年齢別、規模10人以上の女性幼稚園教諭の年収、給与(20歳〜24歳)

20歳から24歳の女性幼稚園教諭の平均年収は、約270万円です。
平均月収は19万円。ボーナスは約44万円です。

平均年齢は23歳、経験年数は約2年、勤務時間は約174時間、残業時間は約1時間となっています。

出典:政府統計の総合窓口 賃金構造基本統計調査


年齢別,規模10人以上の女性幼稚園教諭の年収,給与,月収,ボーナス(20〜24歳)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成23年 190,700 425,300 2,713,700 22.8 2.1 175 1 22,120
平成22年 192,900 437,400 2,752,200 22.8 2.2 176 2 26,320
平成21年 189,200 463,600 2,734,000 22.7 2.1 176 2 24,540
平成20年 188,100 441,100 2,698,300 22.6 2.0 172 2 25,900
平成19年 189,900 444,100 2,722,900 22.7 2.0 170 1 24,940
平成18年 186,500 439,000 2,677,000 22.5 2.0 177 1 25,460
平成17年 185,900 417,000 2,647,800 22.7 1.9 174 1 21,630
平成16年 185,700 447,000 2,675,400 22.6 2.1 174 1 27,530
平成15年 183,300 441,600 2,641,200 22.5 2.0 169 1 26,980
平均 188,022 439,567 2,695,833 22.7 2.0 174 1.3 25,047

◆年齢別、規模10人以上の女性幼稚園教諭の年収、給与(25歳〜29歳)

25歳から29歳の女性幼稚園教諭の平均年収は、約320万円です。
平均月収は約21万円。ボーナスは約73万円です。

平均年齢は27歳、経験年数は約5年、勤務時間は約173時間、残業時間は約1時間となっています。


年齢別,規模10人以上の女性幼稚園教諭の年収,給与,月収,ボーナス(25〜29歳)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成23年 209,400 667,300 3,180,100 27.0 5.3 175 1 15,070
平成22年 208,000 679,200 3,175,200 27.1 5.5 175 2 15,690
平成21年 209,500 740,200 3,254,200 27.0 5.3 175 2 14,800
平成20年 210,300 731,000 3,254,600 27.1 5.5 170 2 13,950
平成19年 209,600 736,400 3,251,600 27.0 5.3 171 1 13,290
平成18年 205,500 740,300 3,206,300 27.1 5.4 176 1 13,810
平成17年 206,800 751,700 3,233,300 26.9 5.2 174 2 13,110
平成16年 205,400 726,400 3,191,200 27.1 5.4 173 1 15,110
平成15年 204,700 766,500 3,222,900 27.1 5.5 170 1 15,880
平均 207,689 726,556 3,218,822 27.0 5.4 173 1.4 14,523

◆年齢別、規模10人以上の女性幼稚園教諭の年収、給与(30歳〜34歳)

30歳から34歳の女性幼稚園教諭の平均年収は、約350万円です。
平均月収は約23万円。ボーナスは約79万円です。

平均年齢は32歳、経験年数は約9年、勤務時間は約173時間、残業時間は約1時間となっています。


年齢別,規模10人以上の女性幼稚園教諭の年収,給与,月収,ボーナス(30〜34歳)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成23年 224,500 743,700 3,437,700 32.2 8.7 175 2 6,550
平成22年 227,600 780,400 3,511,600 32.4 8.8 174 1 6,040
平成21年 228,700 782,200 3,526,600 32.2 8.9 175 2 5,930
平成20年 231,300 830,300 3,605,900 32.2 9.5 170 1 6,070
平成19年 231,300 775,100 3,550,700 32.3 9.0 170 0 5,120
平成18年 228,000 770,200 3,506,200 32.2 8.7 174 1 4,790
平成17年 227,400 746,900 3,475,700 32.4 8.9 175 2 5,190
平成16年 231,800 796,100 3,577,700 32.2 9.1 174 1 6,060
平成15年 227,200 844,200 3,570,600 32.2 8.8 169 0 6,300
平均 228,644 785,456 3,529,189 32.3 8.9 173 1.1 5,783

◆年齢別、規模10人以上の女性幼稚園教諭の年収、給与(35歳〜39歳)

35歳から39歳の女性幼稚園教諭の平均年収は、約370万円です。
平均月収は約24万円。ボーナスは約81万円です。

平均年齢は37歳、経験年数は約11年、勤務時間は約171時間、残業時間は約1時間となっています。


年齢別,規模10人以上の女性幼稚園教諭の年収,給与,月収,ボーナス(35〜39歳)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成23年 237,900 735,900 3,590,700 37.5 11.0 174 1 4,620
平成22年 244,100 701,300 3,630,500 37.4 11.6 174 1 3,730
平成21年 245,800 844,100 3,793,700 37.4 10.5 174 1 3,480
平成20年 238,500 821,900 3,683,900 37.5 10.9 167 2 3,160
平成19年 237,600 730,900 3,582,100 37.5 10.4 166 1 3,280
平成18年 241,800 822,200 3,723,800 37.7 10.6 174 1 2,820
平成17年 261,200 978,600 4,113,000 37.4 11.5 171 1 3,760
平成16年 247,300 877,000 3,844,600 37.3 12.0 170 1 3,270
平成15年 242,200 782,600 3,689,000 37.3 10.6 169 1 2,600
平均 244,044 810,500 3,739,033 37.4 11.0 171 1.1 3,413

◆年齢別、規模10人以上の女性幼稚園教諭の年収、給与(40歳〜44歳)

40歳から44歳の女性幼稚園教諭の平均年収は、約380万円です。
平均月収は約25万円。ボーナスは約83万円です。

平均年齢は43歳、経験年数は約12年、勤務時間は約171時間、残業時間は約1時間となっています。


年齢別,規模10人以上の女性幼稚園教諭の年収,給与,月収,ボーナス(40〜44歳)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成23年 246,100 834,300 3,787,500 42.4 13.8 170 1 3,700
平成22年 259,600 817,200 3,932,400 42.5 12.7 175 1 2,980
平成21年 253,000 809,300 3,845,300 42.4 10.4 172 1 3,190
平成20年 242,900 783,600 3,698,400 42.6 12.8 168 1 2,770
平成19年 252,200 817,700 3,844,100 42.7 10.7 167 1 2,800
平成18年 239,100 783,500 3,652,700 42.6 11.0 174 1 3,010
平成17年 234,100 755,900 3,565,100 42.4 11.9 170 2 2,950
平成16年 273,100 995,800 4,273,000 42.3 13.0 172 1 2,530
平成15年 236,300 895,600 3,731,200 42.5 13.7 169 1 2,500
平均 248,489 832,544 3,814,411 42.5 12.2 171 1.1 2,937

◆年齢別、規模10人以上の女性幼稚園教諭の年収、給与(45歳〜49歳)

45歳から49歳の女性幼稚園教諭の平均年収は、約410万円です。
平均月収は約27万円。ボーナスは約94万円です。

平均年齢は48歳、経験年数は約15年、勤務時間は約173時間、残業時間は約2時間となっています。


年齢別,規模10人以上の女性幼稚園教諭の年収,給与,月収,ボーナス(45〜49歳)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成23年 262,900 894,600 4,049,400 47.4 12.8 173 2 2,820
平成22年 245,700 779,500 3,727,900 47.5 13.9 174 1 2,910
平成21年 270,500 957,900 4,203,900 47.7 14.1 174 2 2,600
平成20年 271,700 976,600 4,237,000 47.5 15.7 168 2 2,690
平成19年 260,200 912,100 4,034,500 47.4 14.9 172 1 2,590
平成18年 268,300 891,300 4,110,900 47.5 15.7 176 1 2,560
平成17年 268,100 965,000 4,182,200 47.6 16.3 176 2 2,050
平成16年 267,100 957,300 4,162,500 47.5 18.4 174 2 2,010
平成15年 280,100 1,136,600 4,497,800 47.3 16.8 168 1 2,400
平均 266,067 941,211 4,134,011 47.5 15.4 173 1.6 2,514

◆年齢別、規模10人以上の女性幼稚園教諭の年収、給与(50歳〜54歳)

50歳から54歳の女性幼稚園教諭の平均年収は、約490万円です。
平均月収は約31万円。ボーナスは約116万円です。

平均年齢は52歳、経験年数は約19年、勤務時間は約172時間、残業時間は約1時間となっています。


年齢別,規模10人以上の女性幼稚園教諭の年収,給与,月収,ボーナス(50〜54歳)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成23年 264,900 888,500 4,067,300 52.8 16.0 173 2 2,960
平成22年 285,100 950,800 4,372,000 52.2 19.9 179 1 2,240
平成21年 309,100 1,101,300 4,810,500 52.3 18.3 175 2 2,130
平成20年 330,600 1,249,200 5,216,400 52.3 19.9 169 1 2,200
平成19年 312,500 1,199,100 4,949,100 52.1 20.8 169 1 2,130
平成18年 296,800 1,096,100 4,657,700 52.2 18.3 175 1 2,040
平成17年 344,400 1,359,800 5,492,600 52.2 20.5 167 1 1,980
平成16年 326,900 1,205,700 5,128,500 52.4 19.4 170 2 1,860
平成15年 315,900 1,356,100 5,146,900 52.7 19.6 171 0 1,880
平均 309,578 1,156,289 4,871,222 52.4 19.2 172 1.2 2,158

◆年齢別、規模10人以上の女性幼稚園教諭の年収、給与(55歳〜59歳)

55歳から59歳の女性幼稚園教諭の平均年収は、約550万円です。
平均月収は約35万円。ボーナスは約133万円です。

平均年齢は57歳、経験年数は約24年、勤務時間は約172時間、残業時間は約1時間となっています。


年齢別,規模10人以上の女性幼稚園教諭の年収,給与,月収,ボーナス(55〜59歳)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成23年 332,000 1,190,200 5,174,200 56.8 24.7 173 1 1,420
平成22年 369,700 1,282,100 5,718,500 57.1 25.1 175 1 1,350
平成21年 383,800 1,500,000 6,105,600 57.5 23.6 172 1 1,100
平成20年 369,000 1,362,400 5,790,400 57.6 28.5 170 1 1,100
平成19年 362,800 1,371,500 5,725,100 57.7 24.7 166 1 1,290
平成18年 329,100 1,228,900 5,178,100 57.1 24.5 174 1 1,150
平成17年 298,900 1,058,300 4,645,100 57.0 22.4 174 1 1,390
平成16年 340,600 1,327,400 5,414,600 56.5 21.6 175 2 880
平成15年 381,100 1,610,700 6,183,900 57.2 23.8 168 0 1,140
平均 351,889 1,325,722 5,548,389 57.2 24.3 172 1 1,202

◆年齢別、規模10人以上の女性幼稚園教諭の年収、給与(60歳〜64歳)

60歳から64歳の女性幼稚園教諭の平均年収は、約570万円です。
平均月収は約36万円。ボーナスは約140万円です。

平均年齢は62歳、経験年数は約24年、勤務時間は約174時間、残業時間は約1時間となっています。


年齢別,規模10人以上の女性幼稚園教諭の年収,給与,月収,ボーナス(60〜64歳)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成23年 349,100 1,215,500 5,404,700 62.7 23.6 173 0 820
平成22年 342,700 1,273,600 5,386,000 61.9 24.6 175 0 700
平成21年 396,100 1,487,600 6,240,800 62.6 26.9 175 0 600
平成20年 402,200 1,674,800 6,501,200 62.4 26.7 169 0 430
平成19年 290,800 1,117,000 4,606,600 62.1 22.0 170 1 210
平成18年 343,100 1,274,800 5,392,000 62.4 20.4 172 1 380
平成17年 396,900 1,490,400 6,253,200 62.2 25.9 176 0 490
平成16年 372,200 1,318,700 5,785,100 62.3 24.3 181 1 540
平成15年 372,100 1,628,500 6,093,700 61.8 23.3 171 0 270
平均 362,800 1,386,767 5,740,367 62.3 24.2 174 0.3 493

◆年齢別、規模10人以上の女性幼稚園教諭の年収、給与(65歳〜69歳)

65歳から69歳の女性幼稚園教諭の平均年収は、約580万円です。
平均月収は約37万円。ボーナスは約135万円です。

平均年齢は70歳、経験年数は約30年、勤務時間は約171時間、残業時間は約1時間となっています。


年齢別,規模10人以上の女性幼稚園教諭の年収,給与,月収,ボーナス(65〜69歳)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成23年 364,700 1,173,100 5,549,500 67.7 24.2 176 0 320
平成22年 331,900 1,112,500 5,095,300 67.0 21.7 175 1 400
平成21年 409,000 1,445,600 6,353,600 67.0 32.1 166 1 250
平成20年 338,000 1,284,600 5,340,600 67.4 33.0 167 0 300
平成19年 410,700 1,705,600 6,634,000 71.3 35.1 173 3 650
平成18年 345,800 1,179,000 5,328,600 71.3 32.3 173 1 830
平成17年 363,100 1,181,000 5,538,200 71.7 29.8 174 0 380
平成16年 354,600 1,278,700 5,533,900 70.6 32.9 170 0 450
平成15年 446,600 1,799,600 7,158,800 71.5 30.0 167 1 540
平均 373,822 1,351,078 5,836,944 69.5 30.1 171 0.8 458

◆年齢別、規模10人以上の女性幼稚園教諭の年収、給与(70歳〜)

70歳以上の女性幼稚園教諭の平均年収は、約630万円です。
平均月収は約40万円。ボーナスは約160万円です。

平均年齢は76歳、経験年数は約36年、勤務時間は約172時間、残業時間は約0時間となっています。


年齢別,規模10人以上の女性幼稚園教諭の年収,給与,月収,ボーナス(70歳〜)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成23年 408,100 1,566,800 6,464,000 74.8 26.7 168 0 430
平成22年 376,900 1,464,000 5,986,800 77.0 41.9 172 0 220
平成21年 411,400 1,562,300 6,499,100 76.9 39.4 176 0 460
平成20年 384,800 1,681,100 6,298,700 76.3 36.0 170 0 270
平成19年 - - - - - - - -
平成18年 - - - - - - - -
平成17年 - - - - - - - -
平成16年 - - - - - - - -
平成15年 - - - - - - - -
平均 395,300 1,568,550 6,312,150 76.25 36 171.5 0 345
Sponsored Link

全国にたくさんある保育士養成施設。ぶっちゃけ一校一校サイトに行って情報収集するのは大変!!そういう悩みをズバッと解決できるがリクルート進学ネットの一括資料請求。まとめて資料を請求できて、比較検討できます!

保育士を目指せる学校・学部・学科・コースを一括で表示する

Sponsored Link

サイトマップ


保育士を目指せる学校を一括で表示する