20歳から24歳の男性保育士の平均年収は、約256万円です。
平均月収は19万円。ボーナスは31万円です。
平均年齢は23歳、経験年数は約2年、勤務時間は約173時間、残業時間は約3時間となっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 183,600 | 241,300 | 2,444,500 | 22.7 | 1.7 | 175 | 5 | 3,300 |
平成22年 | 198,000 | 392,200 | 2,768,200 | 23.5 | 1.9 | 175 | 2 | 1,990 |
平成21年 | 181,900 | 298,200 | 2,481,000 | 23.0 | 1.8 | 168 | 3 | 4,280 |
平均 | 187,833 | 310,567 | 2,564,567 | 23.1 | 1.8 | 173 | 3.3 | 3,190 |
25歳から29歳の男性保育士の平均年収は、約320万円です。
平均月収は約22万円。ボーナスは55万円です。
平均年齢は28歳、経験年数は約4年、勤務時間は約175時間、残業時間は約4時間となっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 211,700 | 357,900 | 2,898,300 | 27.8 | 3.3 | 179 | 4 | 2,420 |
平成22年 | 212,300 | 608,000 | 3,155,600 | 27.5 | 3.3 | 175 | 5 | 2,500 |
平成21年 | 229,700 | 681,000 | 3,437,400 | 27.7 | 4.4 | 172 | 3 | 2,140 |
平均 | 217,900 | 548,967 | 3,163,767 | 27.7 | 3.7 | 175 | 4 | 2,353 |
30歳から34歳の男性保育士の平均年収は、約390万円です。
平均月収は約26万円。ボーナスは約80万円です。
平均年齢は32歳、経験年数は約8年、勤務時間は約167時間、残業時間は約5時間となっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 269,800 | 639,900 | 3,877,500 | 32.6 | 7.3 | 168 | 5 | 1,680 |
平成22年 | 256,500 | 882,900 | 3,960,900 | 32.4 | 8.8 | 164 | 5 | 1,320 |
平成21年 | 250,400 | 872,100 | 3,876,900 | 31.7 | 7.8 | 169 | 5 | 1,260 |
平均 | 258,900 | 798,300 | 3,905,100 | 32.2 | 8.0 | 167 | 5 | 1,420 |
35歳から39歳の男性保育士の平均年収は、約460万円です。
平均月収は約30万円。ボーナスは約105万円です。
平均年齢は38歳、経験年数は約9年、勤務時間は約171時間、残業時間は約3時間となっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 293,200 | 891,700 | 4,410,100 | 38.3 | 6.8 | 171 | 4 | 850 |
平成22年 | 279,800 | 1,032,300 | 4,389,900 | 36.5 | 12.1 | 160 | 5 | 800 |
平成21年 | 304,300 | 1,216,400 | 4,868,000 | 38.0 | 8.3 | 181 | 1 | 690 |
平均 | 292,433 | 1,046,800 | 4,556,000 | 37.6 | 9.1 | 171 | 3.3 | 780 |
40歳から44歳の男性保育士の平均年収は、約570万円です。
平均月収は約36万円。ボーナスは約130万円です。
平均年齢は42歳、経験年数は約14年、勤務時間は約164時間、残業時間は約7時間となっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 464,500 | 1,528,000 | 7,102,000 | 41.4 | 17.7 | 156 | 15 | 350 |
平成22年 | 316,600 | 1,185,700 | 4,984,900 | 41.5 | 11.1 | 167 | 3 | 380 |
平成21年 | 303,900 | 1,268,300 | 4,915,100 | 41.9 | 14.5 | 170 | 3 | 540 |
平均 | 361,667 | 1,327,333 | 5,667,333 | 41.6 | 14.4 | 164 | 7 | 423 |
45歳から49歳の男性保育士の平均年収は、約630万円です。
平均月収は約40万円。ボーナスは150万円です。
平均年齢は48歳、経験年数は約19年、勤務時間は約169時間、残業時間は約4時間となっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 488,300 | 2,070,700 | 7,930,300 | 47.5 | 23.1 | 151 | 8 | 830 |
平成22年 | 407,900 | 1,368,400 | 6,263,200 | 47.5 | 15.8 | 181 | 0 | 150 |
平成21年 | 293,300 | 1,067,300 | 4,586,900 | 47.7 | 17.3 | 176 | 4 | 270 |
平均 | 396,500 | 1,502,133 | 6,260,133 | 47.6 | 18.7 | 169 | 4 | 417 |
50歳から54歳の男性保育士の平均年収は、約600万円です。
平均月収は37万円。ボーナスは約147万円です。
平均年齢は51歳、経験年数は約21年、勤務時間は約170時間、残業時間は約2時間となっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 341,100 | 1,274,400 | 5,367,600 | 51.2 | 30.9 | 161 | 6 | 50 |
平成22年 | 384,000 | 1,516,000 | 6,124,000 | 51.7 | 21.5 | 167 | 1 | 340 |
平成21年 | 394,300 | 1,626,400 | 6,358,000 | 51.3 | 11.1 | 182 | 0 | 120 |
平均 | 373,133 | 1,472,267 | 5,949,867 | 51.4 | 21.2 | 170 | 2.3 | 170 |
55歳から59歳の男性保育士の平均年収は、約700万円です。
平均月収は約46万円。ボーナスは140万円です。
平均年齢は58歳、経験年数は約27年、勤務時間は約163時間、残業時間は約10時間となっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 576,600 | 1,892,400 | 8,811,600 | 57.6 | 31.4 | 154 | 18 | 310 |
平成22年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成21年 | 345,100 | 896,700 | 5,037,900 | 57.8 | 22.5 | 171 | 1 | 490 |
平均 | 460,850 | 1,394,550 | 6,924,750 | 57.7 | 26.9 | 163 | 9.5 | 400 |
60歳から64歳の男性保育士の平均年収は、約500万円です。
平均月収は約32万円。ボーナスは約130万円です。
平均年齢は62歳、経験年数は約11年、勤務時間は約163時間、残業時間は約0時間となっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 233,000 | 1,426,700 | 4,222,700 | 60.5 | 12.4 | 161 | 0 | 90 |
平成22年 | 165,200 | 0 | 1,982,400 | 61.5 | 0.5 | 168 | 0 | 20 |
平成21年 | 550,800 | 2,451,600 | 9,061,200 | 63.5 | 20.5 | 160 | 0 | 180 |
平均 | 316,333 | 1,292,767 | 5,088,767 | 61.8 | 11.1 | 163 | 0 | 97 |
65歳から69歳の男性保育士の平均年収は、約670万円です。
平均月収は約39万円。ボーナスは200万円です。
平均年齢は70歳、経験年数は約18年、勤務時間は約178時間、残業時間はほとんどありません。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 243,400 | 1,038,600 | 3,959,400 | 69.5 | 5.5 | 184 | 0 | 10 |
平成22年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成21年 | 537,400 | 2,970,200 | 9,419,000 | 69.5 | 29.5 | 171 | 0 | 40 |
平均 | 390,400 | 2,004,400 | 6,689,200 | 69.5 | 17.5 | 178 | 0 | 25 |
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 158,000 | 100,000 | 1,996,000 | 70.5 | 9.5 | 168 | 0 | 60 |
平成22年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成21年 | 428,500 | 1,877,600 | 7,019,600 | 71.5 | 12.5 | 200 | 0 | 80 |
平均 | 293,250 | 988,800 | 4,507,800 | 71 | 11 | 184 | 0 | 70 |
全国にたくさんある保育士養成施設。ぶっちゃけ一校一校サイトに行って情報収集するのは大変!!そういう悩みをズバッと解決できるがリクルート進学ネットの一括資料請求。まとめて資料を請求できて、比較検討できます! |