資格seek TOP > 保育士seek TOP > 幼稚園教諭の年収,給料
◆幼稚園教諭の年収,給料

保育士とはまた別の幼稚園教諭。
保育士資格を取得する養成機関に行くと同時に取得することが多い幼稚園教諭になるにあたって、
気になる年収、給料。
実際どれくらいの収入が見込めるか知りたいところです。

下記のデータは、厚生労働省発表の賃金構造基本統計調査・政府統計による、 性別、年齢別、経験年数別の幼稚園教諭の月収や賞与・ボーナス、時給、勤続年数、実労働時間等のデータです。

月収は、「きまって支給する現金給与額」
年収は、「きまって支給する現金給与額」×12か月+「年間賞与その他特別給与額」です。


出典:政府統計の総合窓口 賃金構造基本統計調査

ほかの資格の資格別平均年収、給料、月収、ボーナス、勤務時間等のランキングを見てみる。


◆規模10人以上の幼稚園教諭の年収、給与

幼稚園教諭の平均年収は約330万
平均月収は約22万、ボーナスは約70万です。

規模によって違いがあるようですが、10名以上の平均はこのようになっています。

平均年齢は約31歳、経験年数は約173年、労働時間1時間で、上記のような年収になっているようです。


最新の平成23年のデータでは、月収225,600円、ボーナス671,200円、年収3,378,400円となっています。


規模10人以上の幼稚園教諭の年収、給与、月収、ボーナス
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成23年 225,600 671,200 3,378,400 32.1 7.5 174 1 64,070
平成22年 223,200 649,100 3,327,500 31.0 7.1 175 2 65,670
平成21年 226,000 706,400 3,418,400 30.9 6.9 175 2 62,050
平成20年 222,400 690,700 3,359,500 30.5 7.0 171 2 61,670
平成19年 221,600 674,300 3,333,500 30.5 6.8 170 1 58,650
平成18年 219,000 671,000 3,299,000 30.6 6.7 176 1 59,140
平成17年 221,900 691,700 3,354,500 30.9 7.0 174 1 55,040
平成16年 217,300 677,400 3,285,000 29.6 6.5 174 1 62,660
平成15年 217,600 722,100 3,333,300 29.7 6.5 169 1 62,410
平成14年 216,600 739,000 3,338,200 29.9 6.8 166 1 51,940
平成13年 215,500 698,700 3,284,700 29.9 6.6 176 1 55,910
平均 220,609 690,145 3,337,455 30.5 6.9 173 1.3 59,928

幼稚園教諭の月収推移

月収の推移は近年上昇傾向です。


幼稚園教諭の賞与ボーナス

ボーナスはここ数年微減傾向。


幼稚園教諭の年収


◆10〜99人規模の幼稚園教諭の年収、給与

10〜99人規模で働く幼稚園教諭の平均年収は約330万。
月収は約22万、ボーナスは約67万です。

平均年齢は30歳で、経験年数は約7年です。


10〜99人規模の幼稚園教諭の年収、給与、月収、ボーナス
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成23年 224,000 655,200 3,343,200 32.0 7.5 175 2 57,830
平成22年 220,700 636,000 3,284,400 30.7 7.0 175 2 58,710
平成21年 222,100 678,300 3,343,500 30.9 6.9 176 2 53,990
平成20年 219,900 679,200 3,318,000 30.4 7.1 171 2 56,310
平成19年 219,700 663,400 3,299,800 30.6 6.9 170 1 54,090
平成18年 216,900 660,100 3,262,900 30.6 6.7 176 1 54,200
平成17年 216,900 654,200 3,257,000 30.6 6.9 175 2 49,800
平成16年 212,500 639,400 3,189,400 29.4 6.3 175 1 56,700
平成15年 213,400 704,100 3,264,900 29.5 6.4 170 1 56,620
平成14年 211,700 715,200 3,255,600 29.7 6.6 167 1 46,210
平成13年 213,600 684,300 3,247,500 30.0 6.6 176 1 52,610
平均 217,400 669,945 3,278,745 30.4 6.8 173 1.5 54,279

◆100〜999人規模の幼稚園教諭の年収、給与

100〜999人規模で働く幼稚園教諭の平均年収は約380万。
月収は約25万、ボーナスは約86万です。

平均年齢は31歳で、経験年数は約7年です。


100〜999人規模の幼稚園教諭の年収、給与、月収、ボーナス
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成23年 236,300 823,900 3,659,500 33.3 7.5 171 0 5,790
平成22年 240,600 744,400 3,631,600 33.1 8.3 177 1 6,200
平成21年 244,900 813,100 3,751,900 30.8 6.3 171 2 7,250
平成20年 245,000 788,100 3,728,100 31.2 6.3 164 1 5,230
平成19年 228,300 711,200 3,450,800 28.9 5.3 165 1 4,130
平成18年 232,700 712,600 3,505,000 30.9 6.7 173 0 4,270
平成17年 266,000 1,027,200 4,219,200 32.8 7.7 162 1 5,010
平成16年 266,600 1,047,500 4,246,700 31.9 8.6 160 1 5,250
平成15年 265,700 948,800 4,137,200 31.8 8.0 165 0 4,990
平成14年 251,000 921,800 3,933,800 30.9 7.9 159 0 4,980
平成13年 245,200 927,400 3,869,800 29.1 7.8 177 0 3,300
平均 247,482 860,545 3,830,327 31.3 7.3 168 0.6 5,127

◆規模1,000人以上の幼稚園教諭の年収、給与

1,000人以上で働く幼稚園教諭の平均年収は約480万。
月収は約30万、ボーナスは約120万です。

平均年齢は34歳で、経験年数は10年です。


規模1,000人以上の幼稚園教諭の年収、給与、月収、ボーナス
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成23年 286,400 763,700 4,200,500 34.9 9.4 173 3 450
平成22年 277,300 884,300 4,211,900 32.5 7.5 174 0 770
平成21年 317,900 1,623,900 5,438,700 34.8 9.3 178 2 810
平成20年 396,700 1,808,700 6,569,100 37.4 12.1 167 0 130
平成19年 394,200 1,687,300 6,417,700 35.5 9.9 164 0 430
平成18年 307,800 1,294,500 4,988,100 32.2 6.6 157 2 670
平成17年 339,300 1,480,000 5,551,600 38.3 14.6 166 0 240
平成16年 242,100 971,600 3,876,800 31.4 9.8 166 0 720
平成15年 215,200 583,000 3,165,400 30.8 5.2 153 0 810
平成14年 288,300 993,000 4,452,600 34.8 7.5 167 1 740
平成13年 242,100 1,234,300 4,139,500 33.5 12.5 158 0 10
平均 300,664 1,211,300 4,819,264 34.2 9.5 166 0.73 525



Sponsored Link

全国にたくさんある保育士養成施設。ぶっちゃけ一校一校サイトに行って情報収集するのは大変!!そういう悩みをズバッと解決できるがリクルート進学ネットの一括資料請求。まとめて資料を請求できて、比較検討できます!

保育士を目指せる学校・学部・学科・コースを一括で表示する

Sponsored Link

サイトマップ


保育士を目指せる学校を一括で表示する