資格seek TOP > 保育士seek TOP > 幼稚園教諭の年収,給料 > 経験年数別 幼稚園教諭の年収,給与,月収,ボーナス
◆経験年数別 幼稚園教諭の年収,給与,月収,ボーナス

◆経験年数別 女性幼稚園教諭の給与
◆経験年齢別 女性幼稚園教諭の年収、給与
経験年齢別 女性幼稚園教諭の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 218,900 652,700 3,279,500 60,810
平成22年 217,100 634,700 3,239,900 62,580
平成21年 219,400 693,100 3,325,900 59,080
平成20年 216,700 677,600 3,278,000 58,840
平成19年 217,600 666,800 3,278,000 56,290
平成18年 213,000 653,600 3,209,600 56,830
平成17年 217,000 679,800 3,283,800 52,930
平成16年 213,500 666,000 3,228,000 60,240
平均        

◆経験年齢別 女性幼稚園教諭の年収、給与(0年)
経験0年 女性幼稚園教諭の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 183,300 24,900 2,224,500 7,490
平成22年 184,900 31,000 2,249,800 7,390
平成21年 181,100 39,500 2,212,700 7,050
平成20年 177,400 21,100 2,149,900 7,850
平成19年 182,600 27,300 2,218,500 8,260
平成18年 179,900 17,400 2,176,200 8,110
平成17年 177,400 6,400 2,135,200 6,520
平成16年 180,200 30,200 2,192,600 8,220
平均        

◆経験年齢別 女性幼稚園教諭の年収、給与(1〜4年)
経験1〜4年 女性幼稚園教諭の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 194,800 604,900 2,942,500 21,610
平成22年 195,500 591,500 2,937,500 25,530
平成21年 192,600 630,900 2,942,100 24,010
平成20年 193,800 619,700 2,945,300 22,800
平成19年 192,200 624,700 2,931,100 23,150
平成18年 190,800 623,400 2,913,000 23,250
平成17年 191,700 594,700 2,895,100 20,440
平成16年 188,600 617,600 2,880,800 25,020
平均        

◆経験年齢別 女性幼稚園教諭の年収、給与(5〜9年)
経験5〜9年 女性幼稚園教諭の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 211,800 694,300 3,235,900 13,660
平成22年 208,500 690,500 3,192,500 14,160
平成21年 213,500 742,600 3,304,600 13,030
平成20年 211,300 776,900 3,312,500 13,260
平成19年 213,600 758,100 3,321,300 11,450
平成18年 207,000 747,000 3,231,000 12,360
平成17年 207,200 738,100 3,224,500 12,520
平成16年 210,700 746,700 3,275,100 12,990
平均        

◆経験年齢別 女性幼稚園教諭の年収、給与(10〜14年)
経験10〜14年 女性幼稚園教諭の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 226,000 736,200 3,448,200 6,970
平成22年 229,100 758,000 3,507,200 5,900
平成21年 233,200 846,100 3,644,500 5,740
平成20年 233,600 809,100 3,612,300 6,260
平成19年 238,600 828,600 3,691,800 5,260
平成18年 239,300 863,000 3,734,600 5,000
平成17年 241,500 829,500 3,727,500 5,470
平成16年 244,000 892,200 3,820,200 5,700
平均        

◆経験年齢別 女性幼稚園教諭の年収、給与(15年以上)
経験15年以上 女性幼稚園教諭の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 294,500 1,066,700 4,600,700 11,070
平成22年 304,300 1,056,100 4,707,700 9,600
平成21年 317,400 1,188,000 4,996,800 9,260
平成20年 308,600 1,176,700 4,879,900 8,680
平成19年 316,900 1,200,800 5,003,600 8,170
平成18年 302,900 1,104,900 4,739,700 8,120
平成17年 312,900 1,253,000 5,007,800 7,990
平成16年 304,700 1,159,100 4,815,500 8,310
平均        
Sponsored Link

全国にたくさんある保育士養成施設。ぶっちゃけ一校一校サイトに行って情報収集するのは大変!!そういう悩みをズバッと解決できるがリクルート進学ネットの一括資料請求。まとめて資料を請求できて、比較検討できます!

保育士を目指せる学校・学部・学科・コースを一括で表示する

Sponsored Link

サイトマップ


保育士を目指せる学校を一括で表示する